 
                    		Produits associés
Débitmètre massique thermique à micro-débit
 
										
										Micro-débit débitmètre massique thermique pour DN3-DN10, débitmètre de gaz Chine pour GPL, biogaz, gaz naturel, etc.
Débitmètre microfluidique à engrenages ovales série LC-M
 
										
										Le débitmètre à engrenages ovales micro de la série LC-M permet de détecter un débit de liquide ultra mini aussi bas que 0,5 ml / min, mais peut toujours garder une précision aussi élevée que 0,5% FS, c'est une sorte de débitmètre à déplacement positi
| Flow range | Flow sensor size | Flow (L/min) | K factor (cm3/imp) | 
| 1.15mm | 0.035~1.6 | 0.50 | |
| 1.3mm | 0.01~1.86 | 0.60 | |
| 1.5mm | 0.045~2.08 | 0.67 | |
| 2.0mm | 0.085~2.32 | 1.02 | |
| 2.5mm | 0.12~2.4 | 1.44 | |
| 3.7mm | 0.15~3 | 2.28 | |
| Medium | clean and non-corrosive liquids | ||
| Pressure | Max 2MPa | ||
| Medium Temperature | -10~+100℃ | ||
| Accuracy | ±1% | ||
| Repeatability | ±0.25% | ||
| Process Connection | G1/4” Female ( Customized) | ||
| Material | Housing:Green Brass | ||
| Bearing:INO*18/8 (1.4305) Stainless Steel | |||
| Impeller:PVDF | |||
| Magnet:SrFeO Ceramics, ultrasonic welding | |||
| Sealing:MVQ(silicone rubber, O ring) | |||
| Install Position | Horizontal Mounting | ||
| Dimensions(L×B×H) | 40×55×40mm | ||
Sélection de modèle
| Code | Description | ||||
| SLW-Micro | □ | □ | □ | □ | |
| Sensor size | 1 | 
 | 
 | 
 | 1.15mm | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | 1.3mm | |
| 3 | 
 | 
 | 
 | 1.5mm | |
| 4 | 
 | 
 | 
 | 2.0mm | |
| 5 | 
 | 
 | 
 | 2.5mm | |
| 6 | 
 | 
 | 
 | 3.7mm | |
| Output | 1 | 
 | 
 | Pulse, 3 wire | |
| Display | 1 | 
 | No display | ||
| Exd | 1 | None explosion proof | |||
nous vous répondrons dans 24 heures.